Tondeuse autoportée MTD Smart RN145 à éjection arrière
995,95 €
Moteur MTD THORX 547 cm3 monocylindre démarrage électrique coupe 105 cm transmission transmatic 7 vitesses mulching en option 196-749a678 déflecteur en option 196-750a678 5 réglages hauteur de coupe 30-95 mm bac 240 l souple avec hard top chargeur de batterie en option 196-967-678 tonte en marche arrière (inclus).
Type | MTD, monocylindre, 9,4 kW, 2350 t/min |
Cylindrée en cm3 | 547 |
Capacité du réservoir en L | 3,8 |
Transmission | Transmatic 6 vitesses avant et arrière |
Pneumatiques Avt/Arr | 15×6;18×9,5 |
Rayon de braquage en cm | 46 |
Livraison gratuite en 5 jours
Garantie 2 ans
Caractéristiques détaillées
MARQUE | MTD |
---|---|
CYLINDRÉE (CM³) | 547 |
LARGEUR DE COUPE (CM) | 105 |
LONGUEUR DU PRODUIT (CM) | 225 |
LARGEUR DU PRODUIT (CM) | 110 |
HAUTEUR DU PRODUIT (CM) | 103 |
MARQUE DU MOTEUR | MTD |
HAUTEUR DE COUPE MINIMUM (CM) | 3 |
NOMBRE DE POSITIONS (HAUTEUR DE COUPE) | 5 |
NIVEAU SONORE (DB) | 98 |
LAME DU PLATEAU DE COUPE | Bilame |
MODÈLE DU MOTEUR | THORX |
SYSTÈME D’EMBRAYAGE DE LA LAME | Manuel |
SIÈGE | Réglable |
VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR | Non |
EJECTION DE L’HERBE | Arrière |
MOTEUR 4 TEMPS | Monocylindre |
VOLUME DU BAC DE RAMASSAGE (L) | 240 |
SURFACE DE TONTE AUTOPORTÉE CONSEILLÉE (M²) | Jusqu’à 3000 m² |
ROULETTES ANTI_SCLAPING | Oui |
CAPACITÉ RÉSERVOIR ESSENCE (L) | 3.8 |
TYPE DE MACHINE AUTOPORTÉE | Tracteur-tondeuse |
TYPE DE TRANSMISSION | Transmatic |
DURÉE DISPONIBILITÉ PIÈCES DÉTACHÉES (MOIS) | 5 |
HAUTEUR DE COUPE MAXIMUM (CM) | 9.5 |
PENTE MAXIMUM CONSEILLÉE (%) | 20 |
GARANTIE DU MOTEUR (ANS) | 2 |
PUISSANCE (KW) | 9.4 |
CAPACITÉ RÉSERVOIR D’HUILE (L) | 1.7 |
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ | 2 ans |
GARANTIE COMMERCIALE | Garantie 2 ans |
RÉF. FABRICANT | SMART RN 145 |
Reviews
There are no reviews yet.